0 of 0

File information

Last updated

Original upload

Created by

Ekhor

Uploaded by

GrumpyEkhor

Virus scan

Safe to use

Documentation

Readme

View as plain text


Special notes
bread 216 left alone
Sashimi 227 - base fish price raised to 90
Maki roll 228 - base fish price raised to 90
Eggplant parmesian 231 already profitable
Alex's Ice Cream prices have been increased to prevent an infinite money glitch.

List of changed Dishes
object ID / Object name / new price from old price.
194 Fried Egg: 75 from 35
195 Omlette: 265 from 125
196 Salad: 225 from 110
197 Cheese Cauliflower: 640 from 300
198 baked fish: 190 from 100
199 Parsnip Soup: 335 from 120
200 Vegetable medley: 220 from 120
201 Complete Breakfast: 1000 from 350
202 fried calamari: 480 from 150
203 Strange bun: 345 from 225
204 Lucky Lunch: 340 from 250
205 fried mushroom: 485 from 200
206 Pizza: 600 from 300
207 Bean hotpot: 120 from 100
208 Glazed Yam: 350 from 200
209 Carp Surprise: 400 from 225
210 Hashbrown: 310 from 120
211 Pancake: 125 from 80
212 Salmon Dinner: 530 from 300
213 Fish Taco : 1060 from 500
214 Crispy Bass: 600 from 150
215 pepper popper: 456 from 200
218 Tom Kha Soup: 400 from 250
219 Trout Soup: 220 from 100
220 Chocolate Cake: 400 from 200
221 Pink Cake: 850 from 480
222 Rhubarb Pie: 510 from 400
223 Cookie: 400 from 210
224 Spaghetti: 185 from 120
225 fried eel: 455 from 180
226 spicy Eel: 310 from 175
227 Sashimi: 90 from 75
228 Maki Roll: 300 from 220
229 Tortilla: 70 from 50
230 Red Plate: 500 from 400
232 Rice Pudding: 584 from 260
233 Ice Cream: 384 from 120
234 Blueberry Tart: 485 from 150
235 Autumn Bounty: 660 from 350
236 Pumpkin Soup: 725 from 300
237 Super Meal: 460 from 220
238 Cranberry Sauce: 205 from 120
239 Stuffing: 405 from 165
240 Farmers Lunch: 315 from 150
241 Survival burger: 250 from 180
242 dish o' the sea: 580 from 220
243 Miners treat: 430 from 200
244 Root's platter: 115 from 100
265 seafoam pudding: 600 from 300
604 plum pudding: 360 from 260
605 artichoke dip: 500 from 210
606 stir fry: 500 from 335
607 Roasted Hazelnuts: 570 from 270
608 Pumpkin pie: 900 from 385
609 raddish salad: 530 from 300
610 fruit salad: 530 from 450
611 blackberry cobbler: 410 from 260
612 cranberry candy: 390 from 175
618 bruschetta: 410 from 210
648 coleslaw: 910 from 345
649 fiddlehead rissoto: 500 from 350
651 poppyseed muffin: 400 from 250
727 chowder: 385 from 135
728 fish stew: 390 from 175
729 escargot: 200 from 125
730 lobster bisque: 470 from 205
731 maple bar: 400 from 300
732 crab cakes: 650 from 275
733 shrimp cocktail: 270 from 160
903 ginger ale: 340 from 200
904 banana pudding: 640 from 260
905 mango sticky rice: 550 from 250
906 Poi: 560 from 400
907 Tropical Curry: 640 from 500
921 Squid Ink Ravioli: 300 from 150